<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Knowledge base func へのコメント</title>
	<atom:link href="http://iteahelper.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iteahelper.com/blog</link>
	<description>紅茶屋のIT Technology &#38; trailblaze philic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:56:53 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Jsでクライアントマシンのフォント一覧情報を得るTIP &#124; Knowledge base func より Flexディバイスフォント へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2010/08/08/flex%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%88/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Jsでクライアントマシンのフォント一覧情報を得るTIP &#124; Knowledge base func</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=42#comment-234</guid>
		<description>[...] した Flexディバイスフォントの記事 iteahelper.com/blog/2010/08/08/flex%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%88/            [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] した Flexディバイスフォントの記事 <a href="http://iteahelper.com/blog/2010/08/08/flex%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%88/" class="autohyperlink" title="http://iteahelper.com/blog/2010/08/08/flex%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%88/" target="_blank">iteahelper.com/blog/2010/08/08/flex%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%88/</a>            [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Githubとgitoriousのあっさりとしたつかいかた &#124; Knowledge base func より GitサーバーをWindowsクライアントから利用する へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2012/01/22/git%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%92windows%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8b%e3%82%89%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Githubとgitoriousのあっさりとしたつかいかた &#124; Knowledge base func</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=235#comment-212</guid>
		<description>[...] by kuippa on 1月.24, 2012, under GIT, ツール   その１　さくらスタンダードサーバーにGitサーバーを立ててみた その２　GitサーバーをWindowsクライアントから利用する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by kuippa on 1月.24, 2012, under GIT, ツール   その１　さくらスタンダードサーバーにGitサーバーを立ててみた その２　GitサーバーをWindowsクライアントから利用する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dr_robert12 より グラフを描画するjqPlotがやたら高性能すぎてけしからん件 へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2011/05/06/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e6%8f%8f%e7%94%bb%e3%81%99%e3%82%8bjqplot%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%9f%e3%82%89%e9%ab%98%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%a6%e3%81%91%e3%81%97%e3%81%8b/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>dr_robert12</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=164#comment-198</guid>
		<description>通りすがりの者です。
jqplotは確かに優秀ですが、ajax的な使い方をしてrealtimeに動くグラフを作成するとメモリーリークする問題があるようです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>通りすがりの者です。<br />
jqplotは確かに優秀ですが、ajax的な使い方をしてrealtimeに動くグラフを作成するとメモリーリークする問題があるようです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大企業、ベンチャー以外の21世紀の働き方について(2/2) &#124; Playful Worker より 日本版ITフリーランサーのデメリット へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2011/08/30/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%89%88it%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>大企業、ベンチャー以外の21世紀の働き方について(2/2) &#124; Playful Worker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=183#comment-157</guid>
		<description>[...] 日本版ITフリーランサーのデメリット [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 日本版ITフリーランサーのデメリット [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kuippa より ひらがなてんじのご紹介 へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2010/11/03/%e3%81%b2%e3%82%89%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%81%a6%e3%82%93%e3%81%98%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>kuippa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=113#comment-102</guid>
		<description>masato さんご意見ありがとうございます。これを作ってみてあまりの自分の無知さに愕然としたので、日本展示図書館にお邪魔して実情についていろいろおはなしを聞いてまいりました。
masatoさんがあげてくださったようなご要望や、実情に沿った方向性にむけてちょっとさらに手をいれていきたいとおもいます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masato さんご意見ありがとうございます。これを作ってみてあまりの自分の無知さに愕然としたので、日本展示図書館にお邪魔して実情についていろいろおはなしを聞いてまいりました。<br />
masatoさんがあげてくださったようなご要望や、実情に沿った方向性にむけてちょっとさらに手をいれていきたいとおもいます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>masato より ひらがなてんじのご紹介 へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2010/11/03/%e3%81%b2%e3%82%89%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%81%a6%e3%82%93%e3%81%98%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>masato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=113#comment-101</guid>
		<description>「ひらがなてんじ」開発者様
すばらしいソフトのご開発をありがとうございます！
点字を読めない私もこれで、点字の手紙を友人に出すことができます。
よくあるエディタには文字反転機能がついていないものがおおいので、役に立ちました。

私は点字を読むことができない素人ですが、つかってみて、いくつか気づいた点がありましたので、失礼ながらもし改良の機会がございましたら、ご反映いただけるとうれしいです。

・点字の標準用紙はB5なので、B5設定があると便利
・反転した時、表示はできるが、印刷できない
・点字の表示について、六点のうち、打たない点も表示されていると見やすい。現状ではたとえば、左上と右上にうたれた点の区別がわかりにくい。（既存のソフトの表記例：http://www.telesoft.co.jp/b/tenjisystem.htm）

・印刷時枠線が印刷されるが、枠線の印刷のために、不要な２頁目が印刷される（あるいはこちらの印刷設定のせいかもしれません）
・点字や文字間、行間のサイズを標準の点字器の大きさにあわせていただけると、このソフトで編集し、反転の上で印刷した紙を、点字器にセットして、点字を打つことができ、たいへん便利。

現状ですでにたいへんすばらしいソフトであり、僭越ながら意見させていただいたことお許しください。今後とも活用させていただきます。ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「ひらがなてんじ」開発者様<br />
すばらしいソフトのご開発をありがとうございます！<br />
点字を読めない私もこれで、点字の手紙を友人に出すことができます。<br />
よくあるエディタには文字反転機能がついていないものがおおいので、役に立ちました。</p>
<p>私は点字を読むことができない素人ですが、つかってみて、いくつか気づいた点がありましたので、失礼ながらもし改良の機会がございましたら、ご反映いただけるとうれしいです。</p>
<p>・点字の標準用紙はB5なので、B5設定があると便利<br />
・反転した時、表示はできるが、印刷できない<br />
・点字の表示について、六点のうち、打たない点も表示されていると見やすい。現状ではたとえば、左上と右上にうたれた点の区別がわかりにくい。（既存のソフトの表記例：http://www.telesoft.co.jp/b/tenjisystem.htm）</p>
<p>・印刷時枠線が印刷されるが、枠線の印刷のために、不要な２頁目が印刷される（あるいはこちらの印刷設定のせいかもしれません）<br />
・点字や文字間、行間のサイズを標準の点字器の大きさにあわせていただけると、このソフトで編集し、反転の上で印刷した紙を、点字器にセットして、点字を打つことができ、たいへん便利。</p>
<p>現状ですでにたいへんすばらしいソフトであり、僭越ながら意見させていただいたことお許しください。今後とも活用させていただきます。ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alejandro Goldthwaite より TweetDeckでIE以外のブラウザをつかいたい へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2010/05/23/tweetdeck%e3%81%a7ie%e4%bb%a5%e5%a4%96%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%84/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Alejandro Goldthwaite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=29#comment-96</guid>
		<description>I am very thankful to this topic because it really gives great information ;:&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am very thankful to this topic because it really gives great information ;:&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>こーやま より NetVocaloid-flexをしらべたり へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2010/11/01/netvocaloid-flex%e3%82%92%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%b9%e3%81%9f%e3%82%8a/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>こーやま</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=108#comment-70</guid>
		<description>「度」は音楽的な表現なので物理的にはとらえにくいですね.
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E7%A8%8B</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「度」は音楽的な表現なので物理的にはとらえにくいですね.<br />
<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E7%A8%8B" rel="nofollow">ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E7%A8%8B</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>NET Vocaloid Flex APIを使用したアプリをつくりました &#124; Knowledge base func より NetVocaloid-flexをしらべたり へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2010/11/01/netvocaloid-flex%e3%82%92%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%b9%e3%81%9f%e3%82%8a/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>NET Vocaloid Flex APIを使用したアプリをつくりました &#124; Knowledge base func</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=108#comment-63</guid>
		<description>[...] NetVocaloid-flexをしらべたり [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetVocaloid-flexをしらべたり [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>NET Vocaloid Flex APIを使用したアプリをつくりました &#124; Knowledge base func より NetVOCALOID-flex APIが登場 へのコメント</title>
		<link>http://iteahelper.com/blog/2010/10/15/netvocaloid-flex-api%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>NET Vocaloid Flex APIを使用したアプリをつくりました &#124; Knowledge base func</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iteahelper.com/blog/?p=89#comment-62</guid>
		<description>[...] NetVOCALOID-flex APIが登場 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetVOCALOID-flex APIが登場 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

